Stahlbrücke (geschlossen)

Brücken zur Verbindung von Schnittstellen mit Flanschbildern nach ISO5211, bzw. DIN EN 15081. Stahl, galvanisch verzinkt, geschlossene Ausführung aus Profilrohrabschnitten.

Artikelnummer: BKF(GAL) Kategorien: ,

 

Maße in mm
Artikel Flansch Profil
b x h x e
L1 L2
BKF0303M(GAL)80x40 F03 - F03 80x40x4 35 35
BKF0303M(GAL)80x50 F03 - F03 80x50x4 35 35
BKF0303M(GAL)80x60 F03 - F03 80x60x4 50 50
BKF0304M(GAL)80x50 F03 - F04 80x50x4 35 50
BKF0304M(GAL)80x60 F03 - F04 80x60x4 50 50
BKF0305M(GAL)80x60 F03 - F05 80x60x4 55 55
BKF0305M(GAL)100x60 F03 - F05 100x60x5 35 55
BKF0307M(GAL)100x60 F03 - F07 100x60x5 50 73
BKF0404M(GAL)80x50 F04 - F04 80x50x4 50 50
BKF0404M(GAL)80x60 F04 - F04 80x60x4 50 50
BKF0405M(GAL)80x60 F04 - F05 80x60x4 55 55
BKF0405M(GAL)100x60 F04 - F05 100x60x5 55 55
BKF0407M(GAL)100x60 F04 - F07 100x60x5 50 73
BKF0505M(GAL)80x60 F05 - F05 80x60x4 55 55
BKF0505M(GAL)100x60 F05 - F05 100x60x5 55 55
BKF0507M(GAL)100x60 F05 - F07 100x60x5 55 73
BKF0510M(GAL)120x80 F05 - F10 120x80x5 55 95
BKF0510M(GAL)140x80 F05 - F10 140x80x6 55 95
BKF0512M(GAL)140x80 F05 - F12 140x80x6 80 120
BKF0707M(GAL)100x60 F07 - F07 100x60x5 73 73
BKF0710M(GAL)120x80 F07 - F10 120x80x5 73 95
BKF0710M(GAL)140x80 F07 - F10 140x80x6 73 95
BKF0712M(GAL)140x80 F07 - F12 140x80x6 80 120
BKF0714M(GAL)160x80 F07 - F14 160x80x6 95 135
BKF1010M(GAL)120x80 F10 - F10 120x80x5 95 95
BKF1010M(GAL)140x80 F10 - F10 140x80x6 95 95
BKF1012M(GAL)140x80 F10 - F12 140x80x6 95 120
BKF1014M(GAL)160x80 F10 - F14 160x80x6 95 135
BKF1016M(GAL)220x120 F10 - F16 220x120x8 120 160
BKF1212M(GAL)140x80 F12 - F12 140x80x6 120 120
BKF1214M(GAL)160x90 F12 - F14 160x90x6 135 135
BKF1216M(GAL)220x120 F12 - F16 220x120x8 120 160
BKF1225M(GAL)320x180 F12 - F25 320x180x10 180 300
BKF1414M(GAL)160x90 F14 - F14 160x90x6 135 135
BKF1416M(GAL)220x120 F14 - F16 220x120x8 160 160
BKF1425M(GAL)320x180 F14 - F25 320x180x10 180 300
BKF1616M(GAL)220x120 F16 - F16 220x120x8 160 160
BKF1625M(GAL)320x180 F16 - F25 320x180x10 300 180
BKF2525M(GAL)320x180 F25 - F25 320x180x10 300 300
BKF2530M(GAL)400x200 F25-F30 400x200x12 320 320
BKF3030M(GAL)400x200 F30-F30 400x200x12 320 320

DE Downloads

Brücken

pdf

04_Stahlbruecke_galv_verzinkt

Dateigröße: 320.33 KB
Letzte Änderung: 07-01-2021
pdf

02_Edelstahlbruecke_geschlossen

Dateigröße: 240.07 KB
Letzte Änderung: 07-01-2021
pdf

01_Edelstahlbrücke_geoeffnet

Dateigröße: 479.45 KB
Letzte Änderung: 07-01-2021

Artikelnummer: BKF(GAL) Kategorien: ,

NOCH FRAGEN ?

Wir helfen Ihnen gerne!

Die Anforderungen im Markt sind vielseitig und unsere Website spiegelt nur einen Teil unserer Produkte wieder. Sollten Sie noch nicht das richtige Produkt gefunden haben, senden Sie uns gerne eine Anfrage!

Kontakt aufnehmenZur Produktübersicht
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner