Edelstahlbrücke (offen)

Brücken zur Verbindung von Schnittstellen mit Flanschbildern nach ISO5211, bzw. DIN EN 15081. Edelstahl 1.4301, geöffnete Ausführung.

Artikelnummer: BKF Kategorien: ,

Maße in mm
A B C D E F G H I J K
BKF0303 45 55 50 2,5 16 6 36 26 6 36 26
BKF0304 45 60 50 2,5 16 6 36 26 6 42 31
BKF0305 50 60 50 2,5 16 6 36 26 7 50 36
BKF0404 50 60 50 2,5 16 6 42 31 6 42 31
BKF0405 50 60 50 2,5 16 6 42 31 7 50 36
BKF0407 70 80 50 2,5 28 9 70 55 6 42 31
BKF0505 50 60 50 2,5 22 7 50 36 7 50 36
BKF0507 70 80 50 2,5 28 9 70 55 7 50 36
BKF0510 102 120 50 3 28 11 102 71 7 50 36
BKF0707 70 80 50 2,5 28 9 70 55 9 70 55
BKF0707-70 70 80 70 2,5 28 9 70 55 9 70 55
BKF0710 102 120 50 3 28 11 102 55 9 70 71
BKF0710-70 102 120 70 3 28 11 102 55 9 70 71
BKF0712 125 138 70 3 50 13 125 86 9 70 55
BKF1010 102 120 70 3 28 11 102 71 11 102 71
BKF1012 125 138 70 3 50 13 125 86 11 102 71
BKF1014 135 160 70 4 62 17 140 102 11 102 71
BKF1212 125 138 70 3 50 13 125 86 13 125 86
BKF1214 135 160 70 4 62 17 140 102 13 125 86
BKF1216 160 175 70 5 69 22 165 131 13 125 86
BKF1414 135 160 70 4 62 17 140 102 17 140 102
BKF1416 160 175 70 5 69 22 165 131 17 140 102
BKF1616 160 175 70 5 69 22 165 131 22 165 131

DE Downloads

Brücken

pdf

04_Stahlbruecke_galv_verzinkt

Dateigröße: 320.33 KB
Letzte Änderung: 07-01-2021
pdf

02_Edelstahlbruecke_geschlossen

Dateigröße: 240.07 KB
Letzte Änderung: 07-01-2021
pdf

01_Edelstahlbrücke_geoeffnet

Dateigröße: 479.45 KB
Letzte Änderung: 07-01-2021

Zusätzliche Informationen

Flanschbild #1

, , , , , , ,

Flanschbild #2

, , , , , , ,

Profil

, , , , ,

Artikelnummer: BKF Kategorien: ,

NOCH FRAGEN ?

Wir helfen Ihnen gerne!

Die Anforderungen im Markt sind vielseitig und unsere Website spiegelt nur einen Teil unserer Produkte wieder. Sollten Sie noch nicht das richtige Produkt gefunden haben, senden Sie uns gerne eine Anfrage!

Kontakt aufnehmenZur Produktübersicht
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner