Edelstahlbrücke (offen)
Unsere offenen Montagebrücken sind die ideale Wahl für die sichere und präzise Befestigung von Stellantrieben auf Armaturen. Mit ihrer leichten und offenen Bauweise bieten sie maximale Flexibilität bei der Montage und sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen der einfache Zugang und Kosteneffizienz im Vordergrund stehen.
Dank ihrer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl (1.4301) garantieren sie eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit – selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Vorteile der offenen Montagebrücken
- Einfache Zugänglichkeit
- Die offene Bauweise erleichtert die Montage, Inspektion und Wartung erheblich.
- Gewichts- und Kosteneffizienz
- Durch den geringeren Materialeinsatz sind offene Montagebrücken leichter und wirtschaftlicher als geschlossene Alternativen.
- Robuste Konstruktion
- Hergestellt aus langlebigem Edelstahl 1.4301 für Stabilität und Korrosionsbeständigkeit.
- Universelle Kompatibilität
- Passend für ISO5211- und DIN EN 15081-Flanschmaße, wodurch sie mit einer Vielzahl von elektrischen, pneumatischen und anderen Stellantrieben kompatibel sind.
Typische Einsatzbereiche
- Wasser- und Abwassertechnik: Leichte, kostengünstige Lösungen für einfache Anwendungen.
- Lebensmittelindustrie: Hygienische und leicht zu reinigende Konstruktionen.
- HLK-Technik (Heizung, Lüftung, Klima): Perfekt für kompakte und effiziente Systeme.
- Prozess- und Chemieanlagen: Flexibilität bei moderaten Belastungen.
Maße in mm | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
BKF0303 | 45 | 55 | 50 | 2,5 | 16 | 6 | 36 | 26 | 6 | 36 | 26 |
BKF0304 | 45 | 60 | 50 | 2,5 | 16 | 6 | 36 | 26 | 6 | 42 | 31 |
BKF0305 | 50 | 60 | 50 | 2,5 | 16 | 6 | 36 | 26 | 7 | 50 | 36 |
BKF0404 | 50 | 60 | 50 | 2,5 | 16 | 6 | 42 | 31 | 6 | 42 | 31 |
BKF0405 | 50 | 60 | 50 | 2,5 | 16 | 6 | 42 | 31 | 7 | 50 | 36 |
BKF0407 | 70 | 80 | 50 | 2,5 | 28 | 9 | 70 | 55 | 6 | 42 | 31 |
BKF0505 | 50 | 60 | 50 | 2,5 | 22 | 7 | 50 | 36 | 7 | 50 | 36 |
BKF0507 | 70 | 80 | 50 | 2,5 | 28 | 9 | 70 | 55 | 7 | 50 | 36 |
BKF0510 | 102 | 120 | 50 | 3 | 28 | 11 | 102 | 71 | 7 | 50 | 36 |
BKF0707 | 70 | 80 | 50 | 2,5 | 28 | 9 | 70 | 55 | 9 | 70 | 55 |
BKF0707-70 | 70 | 80 | 70 | 2,5 | 28 | 9 | 70 | 55 | 9 | 70 | 55 |
BKF0710 | 102 | 120 | 50 | 3 | 28 | 11 | 102 | 55 | 9 | 70 | 71 |
BKF0710-70 | 102 | 120 | 70 | 3 | 28 | 11 | 102 | 55 | 9 | 70 | 71 |
BKF0712 | 125 | 138 | 70 | 3 | 50 | 13 | 125 | 86 | 9 | 70 | 55 |
BKF1010 | 102 | 120 | 70 | 3 | 28 | 11 | 102 | 71 | 11 | 102 | 71 |
BKF1012 | 125 | 138 | 70 | 3 | 50 | 13 | 125 | 86 | 11 | 102 | 71 |
BKF1014 | 135 | 160 | 70 | 4 | 62 | 17 | 140 | 102 | 11 | 102 | 71 |
BKF1212 | 125 | 138 | 70 | 3 | 50 | 13 | 125 | 86 | 13 | 125 | 86 |
BKF1214 | 135 | 160 | 70 | 4 | 62 | 17 | 140 | 102 | 13 | 125 | 86 |
BKF1216 | 160 | 175 | 70 | 5 | 69 | 22 | 165 | 131 | 13 | 125 | 86 |
BKF1414 | 135 | 160 | 70 | 4 | 62 | 17 | 140 | 102 | 17 | 140 | 102 |
BKF1416 | 160 | 175 | 70 | 5 | 69 | 22 | 165 | 131 | 17 | 140 | 102 |
BKF1616 | 160 | 175 | 70 | 5 | 69 | 22 | 165 | 131 | 22 | 165 | 131 |
DE Downloads
Zusätzliche Informationen
Flanschbild #1 | |
---|---|
Flanschbild #2 | |
Profil | 50mm x 2.5mm, 50mm x 3.0mm, 70mm x 2.5mm, 70mm x 3.0mm, 70mm x 4.0mm, 70mm x 5.0mm |
NOCH FRAGEN ?
Wir helfen Ihnen gerne!Die Anforderungen im Markt sind vielseitig und unsere Website spiegelt nur einen Teil unserer Produkte wieder. Sollten Sie noch nicht das richtige Produkt gefunden haben, senden Sie uns gerne eine Anfrage!