Außenvierkant
Reduzierhülsen aus Edelstahl oder Sintermetall, zum Verringern des Vierkants an Antrieben zur Aufnahme kleinerer Vierkante. In Anlehnung an DIN3337.
Edelstahl | Sintermetal | ||||||||||
in mm | in mm | ||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | E1 | E2 | H | ||
RED09-6SS | 6 | 9 | 8,20 | 11,70 | 10 | RED11-9SM | 9 | 11 | 13,7 | 12,2 | 12 |
RED11-6SS | 6 | 11 | 8,20 | 14 | 12 | RED14-11SM | 11 | 14 | 17,7 | 14,2 | 16 |
RED11-8SS | 8 | 11 | 11,10 | 14 | 12 | RED17-11SM | 11 | 17 | 21,7 | 14,2 | 19 |
RED11-9SS | 9 | 11 | 12,20 | 14,30 | 10 | RED17-14SM | 14 | 17 | 21,7 | 18,2 | 19 |
RED14-9SS | 9 | 13,95 | 12,30 | 17,80 | 14 | RED22-16SM | 16 | 22 | 27,7 | 21,5 | 22 |
RED14-10SS | 10 | 13,95 | 13,45 | 17,80 | 16 | RED22-17SM | 17 | 22 | 27,7 | 22,3 | 24 |
RED14-11SS | 11 | 14 | 14,30 | 17,95 | 14 | RED27-17SM | 17 | 27 | 35,7 | 22,3 | 29 |
RED14-12SS | 12 | 13,95 | 16,30 | 17,8 | 16 | RED27-22SM | 22 | 27 | 35,7 | 28,3 | 29 |
RED17-11SS | 11 | 17 | 14,30 | 22 | 17 | RED36-22SM | 22 | 36 | 47,7 | 28,3 | 38 |
RED17-14SS | 14 | 17 | 18,30 | 22 | 17 | RED36-27SM | 27 | 36 | 47,7 | 36,3 | 38 |
RED22-17SS | 17 | 22 | 22,50 | 28 | 22 | RED46-22SM | 22 | 46 | 59,7 | 28,3 | 48 |
RED27-22SS | 22 | 27 | 28,50 | 36 | 27 | RED46-27SM | 27 | 46 | 59,7 | 36,3 | 48 |
RED36-27SS | 27 | 36 | 36 | 45 | 36 |
Technische Zeichnung Sintermetal
in mm | |||||
A (+0,1) | B (-0,1) | C (+0,1) | D (-0,1) | E (+/-1) | |
RED09-6SS | 6 | 9 | 8,20 | 11,70 | 10 |
RED11-6SS | 6 | 11 | 8,20 | 14 | 12 |
RED11-8SS | 8 | 11 | 11,10 | 14 | 12 |
RED11-9SS | 9 | 11 | 12,20 | 14,30 | 10 |
RED14-9SS | 9 | 13,95 | 12,30 | 17,80 | 14 |
RED14-10SS | 10 | 13,95 | 13,45 | 17,80 | 16 |
RED14-11SS | 11 | 14 | 14,30 | 17,95 | 14 |
RED14-12SS | 12 | 13,95 | 16,30 | 17,8 | 16 |
RED17-11SS | 11 | 17 | 14,30 | 22 | 17 |
RED17-14SS | 14 | 17 | 18,30 | 22 | 17 |
RED22-17SS | 17 | 22 | 22,50 | 28 | 22 |
RED27-22SS | 22 | 27 | 28,50 | 36 | 27 |
RED36-27SS | 27 | 36 | 36 | 45 | 36 |
Technische Zeichnung Edelstahl
in mm | |||||
A (+0,1) | B (-0,1) | C (+0,1) | D (-0,1) | E (+/-1) | |
RED09-6SS | 6 | 9 | 8,20 | 11,70 | 10 |
RED11-6SS | 6 | 11 | 8,20 | 14 | 12 |
RED11-8SS | 8 | 11 | 11,10 | 14 | 12 |
RED11-9SS | 9 | 11 | 12,20 | 14,30 | 10 |
RED14-9SS | 9 | 13,95 | 12,30 | 17,80 | 14 |
RED14-10SS | 10 | 13,95 | 13,45 | 17,80 | 16 |
RED14-11SS | 11 | 14 | 14,30 | 17,95 | 14 |
RED14-12SS | 12 | 13,95 | 16,30 | 17,8 | 16 |
RED17-11SS | 11 | 17 | 14,30 | 22 | 17 |
RED17-14SS | 14 | 17 | 18,30 | 22 | 17 |
RED22-17SS | 17 | 22 | 22,50 | 28 | 22 |
RED27-22SS | 22 | 27 | 28,50 | 36 | 27 |
RED36-27SS | 27 | 36 | 36 | 45 | 36 |
NOCH FRAGEN ?
Wir helfen Ihnen gerne!Die Anforderungen im Markt sind vielseitig und unsere Website spiegelt nur einen Teil unserer Produkte wieder. Sollten Sie noch nicht das richtige Produkt gefunden haben, senden Sie uns gerne eine Anfrage!